歡迎光臨宇特閥門有限公司,公司主營旋球閥、柱塞閥、活塞閥、高溫高壓安全閥、高溫高壓蝶閥及高溫保溫球閥等產(chǎn)品
服務(wù)熱線:0577-85981234
產(chǎn)品分類:升降式止回閥
生產(chǎn)基地:浙江溫州市龍灣區(qū)永興小塘工業(yè)區(qū) 銷售部一:0577-85981234 85888488 傳真:0577-86938649 銷售部二:0577-86937649 85983667 傳真: 0577-85983668 郵箱:[email protected] 聯(lián)系我們設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 Structure Length | 壓力-溫度等級 Pressure-temperature rating | 連接法蘭 Connection flange | 實驗與檢驗 Test and Inspection |
GB12235 | GB12221 | GB12224 | JB/T79.1-79.2-1994 GB9113 HG20592-20635 | JB/T9092-1999 GB13927 |
序號No | 項目名稱 | 項目名稱Entry Name | |||||||
1 | 公稱壓力 PN(MPa) | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN100 | PN160 | ||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10 | 16 | ||||
2 | 殼體強(qiáng)度試驗壓力 Shell strength test pressure | 常溫下公稱壓力的1.5倍 1.5 Times the nominal pressure at room temperature | |||||||
3 | 高壓密封試驗壓力 High-pressure sealing Test pressure(MPa) | 常下公稱壓力的1.1倍 1.1 Times the nominal pressure at room temperature | |||||||
4 | 常溫下工作壓力 Operating pressure at room temperature(MPa) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10 | ≤16 |
如果您對報價或合作有任何疑問,請隨時通過以下電子郵件與我們聯(lián)系 [email protected] 或使用以下查詢表格。 我們的銷售代表將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。感謝你對我們產(chǎn)品感興趣。
Copyright ? 宇特閥門有限公司 版權(quán)所有 浙公網(wǎng)安備 33112102000120號 網(wǎng)站地圖浙ICP備19023515號百度統(tǒng)計